96孔细胞培养板
|
|
产品名称 : 96孔细胞培养板
编 号 : 701001
品 牌 :
NEST
别 名 :
;
规 格 :块,整箱促销价
描 述 :无菌,100块/箱
存 储 :RT
|
|
{返回} |
NEST细胞培养板
NEST细胞培养板
规格:6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔
底型:平底 U型底 V型底
包装:独立 无菌 盒装
细胞培养板(TC处理)易撕独立无菌盒装
产品编号 | 规格 | 培养面积 | 建议工作容量 | 底型 | 颜色 | 块/箱 |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
细胞培养板(未TC处理)易撕独立无菌盒装
产品编号 | 规格 | 培养面积 | 建议工作容量 | 底型 | 颜色 | 块/箱 |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
高透明度,聚苯乙烯
·每孔均编码标识,便于区分识别
·无热源,无内毒素,无Dnase/Rnase
·电子束灭菌
声明: 本产品仅限于科研用途!因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本网站没有及时更新,请大家谅解!