超滤管100kD×0.5ml
|
|
产品名称 : 超滤管100kD×0.5ml
编 号 : UFC510096
品 牌 :
Millipore
别 名 :
超滤离心管100K,100K超滤离心管,100K超滤管;Amicon Ultra 0.5ml 100K
规 格 :支
描 述 :浓缩,纯化等
存 储 :RT
|
|
{返回} |
超滤管大小规格选择注意事项:
若实验需要截留住目标蛋白,Millipore公司建议选择比目标蛋白大小至少小2-3倍再生纤维素超滤膜材质的超滤管。如果是聚醚砜超滤膜材质超滤管,则所选择超滤管规格大小比目标蛋白至少小4-5倍。
货号 | 产品 | NMWL,kDa | 包装数量 |
UFC500308 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 8 |
UFC500324 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 24 |
UFC500396 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 96 |
UFC5003BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 500 |
UFC501008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 8 |
UFC501024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 24 |
UFC501096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 96 |
UFC5010BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 500 |
UFC503008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 8 |
UFC503024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 24 |
UFC503096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 96 |
UFC5030BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 500 |
UFC505008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 8 |
UFC505024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 24 |
UFC505096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 96 |
UFC5050BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 500 |
UFC510008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 8 |
UFC510024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 24 |
UFC510096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 96 |
UFC5100BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 500 |
产品简介:
Amicon® Ultra离心超滤管
1.高回收率 Ultracel 再生纤维素膜具有一系列截留分子量
2.高回收率> 90%
3.垂直结构的膜减少了浓差极化,加快离心速度,快达 5 分钟
4.热密封膜将下游溶出物污染可能性降到最低
5.100% 完整性检测确保性能可靠
6.透明外壳和体积刻度方便样品察看
7.直接吸取样品减少处理步骤
8.高浓缩倍数:80–100 倍
应用
1.生物样品浓缩:包括抗原、抗体、酶、核酸或微生物
2.组织培养提取物或细胞裂解液中大分子组分的纯化
3.对稀释或从柱洗脱液预先纯化的蛋白质进行浓缩
4.脱盐和缓冲液更换
典型蛋白质回收
膜NMWL,Da | 蛋白质溶质 | 蛋白质截留物体积,mL | 蛋白质截留物,回收率,% |
3,000 | 细胞色素 c,12,400 Da(0.25mg/mL) | 0.19 | 98.7 |
10,000 | 细胞色素 c,12,400 Da(0.25mg/mL) | 0.20 | 95 |
30,000 | BSA,67,000 Da(1mg/mL) | 0.20 | 95 |
50,000 | BSA,67,000 Da(1mg/mL) | 0.08 | 94 |
100,000 | IgG,156,000 Da(1mg/mL) | 0.34 | 91 |
4 mL 起始量,固定角度转子,7,500 x g,25°C。离心时间:3K (30 min);10 和 30K (10 min);50K (5 min);100K (15 min) |
声明: 本产品仅限于科研用途!因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本网站没有及时更新,请大家谅解!